![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
Produits > Composants de guides d'ondes
|
![]() |
|||
COMPOSANTS GUIDES |
|||||
notre sélection
|
|||||
Transition WR (adapter) - tous modèles du WR284 au WR28, N ou SMA
|
|||||
HP J281A : Adapter transition WR137 to N | |||||
HP X281A : AdapterWR90 8-12,4Ghz to N | |||||
HP K281C : Adapter WR42 18-26,5GHz TO APC 3,5 | |||||
Oritel TGN229 : Adapter transition WR229 to N | |||||
Antenne (antenna) - cornet simple, CEM, multibandes nous consulter |
|||||
Oritel CM137 : 6Ghz 20db Horn antenna | |||||
Oritel CM229 : 4Ghz 15db Horn antenna | |||||
Coupler |
|||||
Thomson/Dateno 22090041 : PDR120/WR75 2 x 50db 230 mm | |||||
Thomson/Dateno : PDR120/WR75 2 x 50db 185mm | |||||
Flex wg |
|||||
Gabriel g7643-2 : WR284 250mm (WG10-twistable) | |||||
Lambda 286602803 : wgWR42 300mm | |||||
Microtech mtps137 : wgCPR137 610mm | |||||
Miteq mi 585189-1 : wgWR90 900mm | |||||
Miteq mi 585216-1 : wgWR90 315mm | |||||
Miteq : wgWR75 310mm | |||||
Hp filter |
|||||
Thomson/Dateno : PDR120/WR75 high pass 13,2GHz 340mm | |||||
Charges fictives (Load) |
|||||
Thales : WR62 12-18 Ghz 1Kw refroidit par eau | |||||
ITC 01007382-08 : CPR137 5,9-6.4 Ghz 125W | |||||
Microlab/fxr WI A27 : WR137 UAR70 bande C 600W transition ronde | |||||
Narda 893 : UAR48 3,9-6Ghz 400W | |||||
Thomson ar1016a : PDR120 Ku band 600W | |||||
Thomson/Dateno : PDR120 50W Ku band | |||||
(Marque inconnu) 62028-02 : WR28 26-40Ghz 50W | |||||
(Marque inconnu) : CPR137 5,3-8,1Ghz 600W | |||||
(Marque inconnu) : wr75 10W | |||||
HP X914B : sliding load WR90 8-12,4Ghz | |||||
![]() |
|||||
|