![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
Produits > Datacom
|
![]() |
||||
DATACOM |
||||||
notre sélection
|
||||||
Appareils
|
||||||
HP/Agilent 37721A : analyseur de transmissions numériques | ||||||
HP/Agilent 70841A 70841B 70842A 70842B: analyseur 3Gb/s | ||||||
TTC 1402 : analyseur de transmission 2-140Mb option 1/4/5 | ||||||
Acterna ANT-20 : analyseur SDH PDH optique options 90.01 mapping C12, 90.02 34Mb in C3, 90.03 mapping C4, 90.20 Drop&Insert, 90.30 PDH mux/demux 64/140Mb, 90.33 BER 2/8/34/140Mb, 90.45 optique STM1 OC-1/3, 92.10 IEEE control | ||||||
Acterna RM5-RME5-RMS5 : banc de mesure faisceau hertzien/satelitte 70MHz | ||||||
Hewlett-Packard, Tektronix, Marconi, Acterna, Lecroy, Advantest, Acroflex, Rohde & schwartz, | ||||||
National instrument, Agilent technologie, Anritsu, Fluke, Philips, Thomson, Toshiba, Boonton, | ||||||
Alcatel, Oritel, Texas instrument, Gigatronics, Narda, Miteq, Sorensen, Microtech, Microlab/Fxr, | ||||||
Ferry, Arcom, Artel, Associated Research, Motorola, Sodilec, Advantest, Schlumberger, Varian, | ||||||
Hewlett-Packard, Tektronix, Marconi, Acterna, Lecroy, Advantest, Acroflex, Rohde & schwartz, | ||||||
National instrument, Agilent technologie, Anritsu, Fluke, Philips, Thomson, Toshiba, Boonton, | ||||||
Alcatel, Oritel, Texas instrument, Gigatronics, Narda, Miteq, Sorensen, Microtech, Microlab/Fxr, | ||||||
Ferry, Arcom, Artel, Associated Research, Motorola, Sodilec, Advantest, Schlumberger, Varian, | ||||||
Ferry, Arcom, Artel, Associated Research, Motorola, Dateno, Radiall, Racall , willtek | ||||||
Hewlett-Packard, Tektronix, Marconi, Acterna, Lecroy, Advantest, Acroflex, Rohde & schwartz, | ||||||
National instrument, Agilent technologie, Anritsu, Fluke, Philips, Thomson, Toshiba, Boonton, | ||||||
![]() |
||||||
|