![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
Produits > Analyseur de spectre
|
![]() |
||||
ANALYSEUR |
||||||
notre sélection
|
||||||
Analyseur de spectre
|
||||||
HP/Agilent 3585A : 20Hz-40MHz, 80dB de dynamique résolution 0.1Hz et 0.1dB IEEE | ||||||
HP/Agilent 4195A : 10Hz-500MHz résolution 1mHz et 0.1dB IEEE | ||||||
HP/Agilent 71200C : analyseur couleur 10Hz-26 Ghz avec préselecteur, IEEE, hautes performances | ||||||
HP/Agilent 8565A : 10Hz-22Ghz, analyseur robuste de contôle à prix sacrifié | ||||||
HP/Agilent 8566A : 10Hz-22Ghz avec préselecteur, IEEE | ||||||
HP/Agilent 8591E : 9Khz-1.8Ghz | ||||||
HP/Agilent 8594E : 9Khz-2.9Ghz | ||||||
Anritsu/Wiltron MS 2667C : analyseur couleur portable 9 Khz - 30 GHz | ||||||
Accessoires
|
||||||
HP/Agilent 11970Q : mélangeur externe 33-50GHz WR22 | ||||||
HP/Agilent 11970K : mélangeur externe 18-26GHz WR42 | ||||||
HP/Agilent, Tektronix, Marconi, Acterna, Lecroy, Advantest, Acroflex, Rohde & schwartz, willtek | ||||||
,National instrument, Agilent technologie, Anritsu, Fluke, Philips, Thomson, Toshiba, Boonton, | ||||||
Alcatel, Oritel, TExas instrument, Gigatronics, Narda, Miteq, Sorensen, Microtech, Microlab/Fxr, | ||||||
Ferry, Arcom, Artel, Associated Research, Motorola, Sodilec, Advantest, Schlumberger, Varian, | ||||||
Dateno, Radiall, Racall | ||||||
![]() |
||||||
|